相關(guān)文章 / article
阻燃性測(cè)試,就是被測(cè)物推遲火焰延續(xù)、蔓延、擴(kuò)散等能力的試驗(yàn)方法。廣電計(jì)量提供專(zhuān)業(yè)阻燃測(cè)試,具備CNAS及CMA資質(zhì),檢測(cè)報(bào)告具有國(guó)際公信力。
瀏覽量:1244
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 |
---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)周期(天) | 送樣要求 | 資質(zhì)情況 |
汽車(chē)大板燃燒 | GB8410-2006 | 7 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸: 356×100mm, 厚度小于13mm 非標(biāo)試樣需按標(biāo)準(zhǔn)要求送樣: 1. 試樣寬度3~60mm,長(zhǎng)度至少356mm,試樣盡量制成接近零件的寬度 2. 零件寬度大于60mm,長(zhǎng)度至少138mm,燃燒距離相當(dāng)于從標(biāo)線到火焰熄滅時(shí)的距離或從標(biāo)線開(kāi)始至試樣末端的距離; 3.試樣寬度3~60mm,且長(zhǎng)度小于356mm或零件寬度大于60mm,長(zhǎng)度小于138mm,則不能標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn) | CNAS |
HB阻燃等級(jí) | UL94-2018 section 7 | 7 | 125×13mm,厚度<13mm | 無(wú) |
V-0,V-1,V-2 阻燃等級(jí) | UL94-2018 section 8 | 10 | 125×13×(0.025~13)mm 樣品需規(guī)則、平整 | 無(wú) |
極限氧指數(shù) | GB/T 2406.2-2009 | 7 | 塑料:80~150×10mm, 厚度小于10.5mm 發(fā)泡材料:80~150×10×10mm 軟片或軟膜:140×52mm×原厚 薄膜:140~200×50mm×原厚,30pcs | CNAS |
相關(guān)產(chǎn)品